<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>授業</title>
	<atom:link href="https://fujiedahigashi-h.ed.jp/archives/category/%e6%8e%88%e6%a5%ad/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fujiedahigashi-h.ed.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Feb 2026 23:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://fujiedahigashi-h.ed.jp/wordpress/wp-content/uploads/2023/08/cropped-校章-32x32.jpg</url>
	<title>授業</title>
	<link>https://fujiedahigashi-h.ed.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>生成AI活用、古典を数学で読む教科横断授業</title>
		<link>https://fujiedahigashi-h.ed.jp/archives/8253</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[藤枝東高等学校]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[授業]]></category>
		<category><![CDATA[藤高ニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fujiedahigashi-h.ed.jp/?p=8253</guid>

					<description><![CDATA[　2月12日（木）、11HRにおいて、言語文化と数学IIによる教科横断型授業が行われました。本授業は、「古典を数学で読む」という新たな視点から作品に向き合う試みです。担当は桒髙雅人教諭（国語科）と宮城島雅史教諭（数学科） [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>静岡新聞に掲載　本校の教科横断・生成AI活用授業（数学×家庭基礎）</title>
		<link>https://fujiedahigashi-h.ed.jp/archives/7143</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[藤枝東高等学校]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 08:17:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[授業]]></category>
		<category><![CDATA[藤高ニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fujiedahigashi-h.ed.jp/?p=7143</guid>

					<description><![CDATA[　2025年7月5日付の静岡新聞にて、本校の授業が掲載されました。取り上げられたのは、数学と家庭基礎の教科横断・課題解決型授業(宮城島雅史教諭と清水梨菜教諭のコラボ)です。 　オンラインでも閲覧可能です。こちらぜひご覧く [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2/19(水)「日本史探究」研究授業開催！</title>
		<link>https://fujiedahigashi-h.ed.jp/archives/6453</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[藤枝東高等学校]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 07:40:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[授業]]></category>
		<category><![CDATA[藤高ニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fujiedahigashi-h.ed.jp/?p=6453</guid>

					<description><![CDATA[　本日、21HRの日本史探究の授業で、深澤拓先生による研究授業が行われました。「中世の国家・社会の展望と画期」の単元を扱いました。本時は、「鎌倉時代（中世）の社会を形作った主体となった人たちはどんな人たちか」という問いに [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1/28(火)台南からの留学生～調理実習で和食作りに挑戦！～</title>
		<link>https://fujiedahigashi-h.ed.jp/archives/6363</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[藤枝東高等学校]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2025 08:45:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[剣道]]></category>
		<category><![CDATA[国際交流]]></category>
		<category><![CDATA[授業]]></category>
		<category><![CDATA[茶華道]]></category>
		<category><![CDATA[藤高ニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fujiedahigashi-h.ed.jp/?p=6363</guid>

					<description><![CDATA[　１月20日（月）から、国立台南第一高級中学と国立台南女子高級中学から合計４名の生徒が本校で留学生活を送っています。留学生は、１年生のクラスに所属し、１年生や２年生の授業に参加しています。本日は、清水先生担当の16HRの [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>発話傾向の分析による「８つの力」を可視化する試み（４）</title>
		<link>https://fujiedahigashi-h.ed.jp/archives/6330</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[藤枝東高等学校]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2025 02:01:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DXハイスクール]]></category>
		<category><![CDATA[授業]]></category>
		<category><![CDATA[探究学習]]></category>
		<category><![CDATA[藤高ニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fujiedahigashi-h.ed.jp/?p=6330</guid>

					<description><![CDATA[　DXハイスクール事業の一環として実施している、１年生「総合的な探究の時間」におけるグループワークの発話傾向分析を通じたデータサイエンス的活動も今回で最後になります。これまで生徒は各グループで地域振興に関するディスカッシ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>新体力テスト記録会　男女共に優秀校（4位）に！</title>
		<link>https://fujiedahigashi-h.ed.jp/archives/6275</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[藤枝東高等学校]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2025 08:19:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[授業]]></category>
		<category><![CDATA[藤高ニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fujiedahigashi-h.ed.jp/?p=6275</guid>

					<description><![CDATA[　今年度も静岡県新体力テスト記録会が実施されました。これは、県内全高等学校133校（公立91校、私立42校）が参加して、各学校で実施するものです。新体力テスト（８種目・満点８０点）の得点から、各生徒をA～Eの５段階に評価 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>発話傾向の分析による「８つの力」を可視化する試み（３）</title>
		<link>https://fujiedahigashi-h.ed.jp/archives/6264</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[藤枝東高等学校]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2025 07:29:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DXハイスクール]]></category>
		<category><![CDATA[授業]]></category>
		<category><![CDATA[探究学習]]></category>
		<category><![CDATA[藤高ニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fujiedahigashi-h.ed.jp/?p=6264</guid>

					<description><![CDATA[　DXハイスクール事業の一環として実施している「総合的な探究の時間×データサイエンス」を扱った活動の第３回目が行われました。グループワークの発話傾向を分析したデータのどこを見れば、「８つの力」の伸長がわかるのかを考察する [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ChatGPTを用いた数学の授業</title>
		<link>https://fujiedahigashi-h.ed.jp/archives/6151</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[藤枝東高等学校]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[授業]]></category>
		<category><![CDATA[藤高ニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fujiedahigashi-h.ed.jp/?p=6151</guid>

					<description><![CDATA[　本校では、最先端の技術を取り入れた教育活動を積極的に進めています。その一例として、先週、宮城島教諭が22HRの生徒を対象にChatGPTを用いた数学の授業を行いました。この取り組みは、本校100周年記念講演で本校OBで [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>発話傾向の分析による「８つの力」を可視化する試み（２）</title>
		<link>https://fujiedahigashi-h.ed.jp/archives/6255</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[藤枝東高等学校]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Nov 2024 06:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DXハイスクール]]></category>
		<category><![CDATA[授業]]></category>
		<category><![CDATA[探究学習]]></category>
		<category><![CDATA[藤高ニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fujiedahigashi-h.ed.jp/?p=6255</guid>

					<description><![CDATA[　１年生「総合的な探究の時間」で実施している「８つの力」を可視化するデータサイエンス的な試みの第２回目です。前回は、グループワークの録音と発話分析を行うたまご型レコーダーの操作方法を知り、実際にどのようなデータが測定でき [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>発話傾向の分析による「８つの力」を可視化する試み（１）</title>
		<link>https://fujiedahigashi-h.ed.jp/archives/6014</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[藤枝東高等学校]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2024 10:34:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DXハイスクール]]></category>
		<category><![CDATA[授業]]></category>
		<category><![CDATA[探究学習]]></category>
		<category><![CDATA[藤高ニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fujiedahigashi-h.ed.jp/?p=6014</guid>

					<description><![CDATA[　本校は今年度DXハイスクールに採択されましたが、その取組の一環として「総合的な探究の時間」にデータサイエンスを組み合わせた活動を実施することになりました。そこで、11/15（金）の１年生「総合的な探究の時間」において、 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
